PAS Total
| 285 |
PAS por edad (activo a julio de 2022) | 285 |
22 | 2 |
24 | 2 |
25 | 2 |
26 | 1 |
27 | 4 |
28 | 4 |
29 | 5 |
30 | 1 |
31 | 7 |
32 | 9 |
33 | 5 |
34 | 7 |
35 | 5 |
36 | 13 |
37 | 6 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 6 |
41 | 11 |
42 | 7 |
43 | 11 |
44 | 8 |
45 | 9 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48 | 8 |
49 | 12 |
50 | 7 |
51 | 9 |
52 | 7 |
53 | 11 |
54 | 6 |
55 | 8 |
56 | 8 |
57 | 6 |
58 | 7 |
59 | 9 |
60 | 9 |
61 | 4 |
62 | 3 |
63 | 4 |
64 | 4 |
PAS por categoría (activo a julio de 2022) | 285 |
Auxiliar 1.ª Servicios Auxiliares | 22 |
Auxiliar 2.ª Servicios Auxiliares | 1 |
Auxiliar Administrativo | 5 |
Auxiliar Biblioteca | 2 |
Ayudante Biblioteca Titulado | 18 |
Bibliotecario | 3 |
Encargado Serv. Grales. | 1 |
Jefe Negociado | 4 |
Jefe Sección | 3 |
Jefe Superior | 5 |
Oficial 1.ª Oficios/Laboratorio | 15 |
Oficial 1.ª Administrativo | 41 |
Oficial 2.ª Administrativo | 13 |
Oficial 2.ª Oficios/Laboratorio | 3 |
Subjefe de Negociado | 3 |
Técnico de TIC | 12 |
Técnico Especialista Oficios | 31 |
Titulado Medio | 4 |
Titulado Superior | 65 |
Recepcionista | 5 |
Auxiliar de Clínica o de Enfermería | 4 |
Dietista | 1 |
Fisioterapeuta | 1 |
Director Administrativo | 1 |
Médico | 21 |
Operador | 1 |
PAS por centros (activo a julio de 2022) | 285 |
Escuela Politécnica Superior | 7 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6 |
Facultad de Derecho | 6 |
Facultad de Farmacia | 9 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 11 |
Facultad de Medicina | 27 |
Universidad (resto de unidades) | 219 |
PAS bandas salariales por categoría | Promedio |
Auxiliar 1.ª Servicios Auxiliares | 21.972,25 € |
Auxiliar 2.ª Servicios Auxiliares | 41.090,38 € |
Auxiliar Administrativo | 17.980,27 € |
Auxiliar Biblioteca | 22.741,88 € |
Ayudante Biblioteca Titulado | 25.608,12 € |
Bibliotecario | 35.517,56 € |
Encargado Serv. Grales. | 29.298,00 € |
Jefe Negociado | 33.337,64 € |
Jefe Sección | 41.264,40 € |
Jefe Superior | 32.705,31 € |
Oficial 1.ª Oficios/Laboratorio | 21.636,31 € |
Oficial 1.ª Administrativo | 27.319,89 € |
Oficial 2.ª Administrativo | 25.945,13 € |
Oficial 2.ª Oficios/Laboratorio | 15.771,28 € |
Subjefe de Negociado | 34.806,96 € |
Técnico de TIC | 34.253,79 € |
Técnico Especialista Oficios | 23.548,21 € |
Titulado Medio | 27.586,50 € |
Titulado Superior | 36.093,48 € |
Recepcionista | 17.095,12 € |
Auxiliar de Clínica o de Enfermería | 18.159,72 € |
Dietista | 10.737,76 € |
Fisioterapeuta | 15.492,84 € |
Director Administrativo | 68.778,48 € |
Médico | 10.856,89 € |
Operador | 24.939,30 € |
PAS absentismo laboral y evolución en últimos 5 años |
Año | Dias | Incremento |
2016 | 1601 |
2017 | 1751 | 150 |
2018 | 1482 | -269 |
2019 | 2014 | 532 |
2020 | 1667 | -347 |
2021 | 533 | -1134 |
2022 | 6336 | 5803 |
Ratio Profesor / PAS por centro |
Escuela Politécnica Superior | 19,00 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 26,00 |
Facultad de Derecho | 21,00 |
Facultad de Farmacia | 23,67 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 19,82 |
Facultad de Medicina | 8,56 |
Universidad (resto de unidades) | 0,31 |
Ratio Alumno / PAS por centro |
Escuela Politécnica Superior | 107,14 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 166,50 |
Facultad de Derecho | 184,83 |
Facultad de Farmacia | 111,00 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 87,91 |
Facultad de Medicina | 98,74 |