BECAS DE GRADO
|
NUEVAS BECAS | N.º |
Al Talento (Excelencia Académica) | 0 |
CEU Merit Program 100 | 57 |
CEU Merit Program | 70 |
A la Excelencia Académica – Beca Rector | 0 |
Talent Bridge | 62 |
Medicina a la Excelencia Académica | 11 |
Merit Medicina a la Excelencia Académica | 9 |
Total | 209 |
ALUMNOS BECADOS | N.º |
Al Talento (Excelencia Académica) | 2 |
CEU Merit Program 100 | 132 |
CEU Merit Program | 104 |
A la Excelencia Académica – Beca Rector | 8 |
Talent Bridge | 78 |
Medicina a la Excelencia Académica | 52 |
Merit Medicina a la Excelencia Académica | 9 |
Total | 385 |
ALUMNOS BECADOS POR CENTRO Y TÍTULO |
TOTAL | ALUMNOS | IMPORTE |
Facultades y Escuela | 385 | 2.922.311,08 € |
Facultad de Derecho |
Título | Alumnos | Importe |
Derecho (Plan 2009) | 1 | 8.880,00 € |
Derecho (Plan 2018) | 5 | 35.164,50 € |
Derecho (Plan 2018) y TP Jco-Comunitario 2019 | 3 | 17.948,00 € |
Derecho y Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2018) | 6 | 34.793,50 € |
Derecho y CC. Criminológicas y de la Seguridad (Plan 2017) | 3 | 16.905,00 € |
Derecho y CC. Criminológicas y de la Seguridad (Plan 2018) | 7 | 36.693,60 € |
Derecho y Periodismo (Plan 2009) | 1 | 5.772,00 € |
Derecho y Periodismo (Plan 2018) | 1 | 5.635,50 € |
Derecho y Periodismo (Plan 2019) | 1 | 3.917,55 € |
Derecho y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2009) | 1 | 5.772,00 € |
Derecho y Relaciones Internacionales y UE (Plan 2017) | 2 | 19.170,00 € |
Derecho y Relaciones Internacionales y UE (Plan 2018) | 9 | 52.908,30 € |
Relaciones Internacionales y UE (Plan 2017) | 3 | 15.293,25 € |
Total | 43 | 258.853,20 € |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Título | Alumnos | Importe |
Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2009) | 4 | 23.953,80 € |
Admón. y Dirección de Empresas y Marketing y Gestión Comercial (Plan 2009) | 23 | 174.482,70 € |
Economía (Plan 2013) | 7 | 53.658,00 € |
Economía y Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2016) | 4 | 29.967,00 € |
Economía y Relaciones Internacionales y UE (Plan 2019) | 3 | 15.164,10 € |
Inteligencia de Negocios y Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2018) | 6 | 41.901,00 € |
Inteligencia de Negocios y Economía (Plan 2019) | 1 | 6.657,00 € |
Inteligencia de Negocios (Plan 2017) | 4 | 30.318,00 € |
Marketing y Gestión Comercial y Comunicación Digital (Plan 2016) | 1 | 10.005,00 € |
Marketing y Gestión Comercial y Comunicación Digital (Plan 2019) | 1 | 6.363,00 € |
Total | 54 | 392.469,60 € |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación |
Título | Alumnos | Importe |
Comunicación Audiovisual (Plan 2009) | 2 | 8.253,00 € |
Comunicación Audiovisual (Plan 2019) | 7 | 41.109,00 € |
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2009) | 2 | 9.918,15 € |
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2019) | 4 | 35.166,00 € |
Comunicación Digital (Plan 2019) | 3 | 14.397,00 € |
Comunicación Digital y Comunicación Audiovisual (Plan 2012) | 2 | 16.182,00 € |
Comunicación Digital y Comunicación Audiovisual (Plan 2019) | 1 | 3.732,00 € |
Comunicación Digital y Periodismo (Plan 2012) | 1 | 11.616,00 € |
Comunicación Digital y Periodismo (Plan 2019) | 3 | 28.830,00 € |
Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2012) | 7 | 31.329,60 € |
Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2019) | 3 | 13.150,50 € |
Historia (Plan 2009) | 1 | 7.410,00 € |
Historia del Arte (Plan 2009) | 1 | 4.699,50 € |
Historia y Historia del Arte (Plan 2009) | 3 | 18.558,00 € |
Humanidades (Plan 2019) | 1 | 7.110,00 € |
Humanidades y Comunicación Audiovisual (Plan 2019) | 1 | 5.880,00 € |
Humanidades y Comunicación Digital (Plan 2016) | 1 | 6.777,00 € |
Humanidades y Periodismo (Plan 2009) | 1 | 8.019,00 € |
Periodismo (Plan 2009) | 1 | 9.480,00 € |
Periodismo (Plan 2019) | 3 | 14.994,00 € |
Periodismo y Comunicación Audiovisual (Plan 2009) | 3 | 15.183,00 € |
Periodismo y Comunicación Audiovisual (Plan 2019) | 3 | 17.967,00 € |
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2009) | 2 | 12.759,00 € |
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2019) | 1 | 9.420,00 € |
Periodismo y Relaciones Internacionales y UE (Plan 2019) | 2 | 9.444,60 € |
Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2009) | 1 | 9.810,00 € |
Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2019) | 5 | 31.434,00 € |
Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing y Gestión Comercial (Plan 2009) | 4 | 33.518,40 € |
Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing y Gestión Comercial (Plan 2019) | 3 | 15.614,00 € |
Total | 72 | 451.760,75 € |
Facultad de Medicina |
Título | Alumnos | Importe |
Enfermería (Plan 2015) | 4 | 22.425,00 € |
Fisioterapia (Plan 2014) | 14 | 63.574,50 € |
Genética (Plan 2017) | 13 | 135.705,00 € |
Medicina (Plan 2013) | 63 | 683.864,22 € |
Odontología (Plan 2014) | 7 | 62.190,60 € |
Psicología (Plan 2010) | 4 | 20.145,00 € |
Total | 105 | 987.904,32 € |
Facultad de Farmacia |
Título | Alumnos | Importe |
Biotecnología (Plan 2011) | 7 | 49.988,40 € |
Farmacia (Plan 2009) | 13 | 104.958,74 € |
Farmacia y Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2014) | 4 | 24.572,10 € |
Farmacia y Biotecnología (Plan 2011) | 24 | 181.125,22 € |
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (Plan 2019) | 4 | 39.754,50 € |
Farmacia y Óptica, Optometría y Audiología (Plan 2009) | 2 | 13.170,00 € |
Nutrición Humana y Dietética (Plan 2019) | 2 | 13.416,00 € |
Total | 56 | 426.984,96 € |
Escuela Politécnica Superior |
Título | Alumnos | Importe |
Arquitectura (Plan 2010) | 25 | 173.342,55 € |
Arquitectura (Plan 2010) y Máster Propio en Diseño de Interiores 2020 | 2 | 10.317,00 € |
Ingeniería Biomédica (Plan 2013) | 13 | 110.142,00 € |
Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (Plan 2013) | 5 | 45.297,20 € |
Ingeniería de Sistemas de Información (Plan 2010) | 4 | 23.593,50 € |
Ingeniería de Sistemas de Información y Admón. y Dirección de Empresas (Plan 2014) | 2 | 12.810,00 € |
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación (Plan 2010) | 2 | 16.434,00 € |
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería de Sistemas de Información (Plan 2015) | 2 | 12.402,00 € |
Total | 55 | 404.338,25 € |